用户: @
密码:
 
万能撕碎机
PET.塑料薄膜粉碎机系列
ZL-B系列塑料化纤...
ZL-A系列塑料化纤...
离心机
SWP塑料、化纤切丝机
SXJZ系列PVC塑窗异...
PET单螺杆造粒机
PET.塑料薄膜二段式...
 
 
SRL系列混合机组
用途与特点

  ·用于各种塑料的配料、混合、干燥、着色、CaCO3活化等工艺。是生产型材、管材的理想设备。
  ·热混具有自摩擦或电加热及蒸汽加热功能。
  ·锅盖采用双道密封。冷混亦采用拱形锅盖,不易变形。
  ·具有结构紧凑,外形美观等特点。
  ·浆叶均通过静、动平衡试验。

主要技术参数:
型号 总容积 有效容积 浆叶转速 电机及加热功率 耗水量 加热方式
SRL-Z50/100 50/100 32/75 750/1500/180 7/11/5.5 3t/h 电加热/自摩擦
SRL-Z100/200 100/200 75/160 650/1300/180 14/22/7.5 3.5t/h 电加热/自摩擦
SRL-Z200/500 200/500 150/320 475/950/130 30/42/11 5t/h 电加热/自摩擦
SRL-Z300/600 300/600 200/360 475/950/130 40/55/11 3-8t/h 电加热/自摩擦
SRL-Z300/1000B 300/1000 200/640 475/950/50 40/55/11 5.8t/h 电加热/自摩擦
SRL-Z500/1000A 500/1000 375/650 430/860/60 47/67/18.5 5.8t/h 电加热/自摩擦
SRL-Z500/1000B 500/1000 375/640 430/860/50 55/75/15 6.8t/h 电加热/自摩擦
SRL-Z500/1600B 500/1600 375/1200 430/860/60 55/75/18.5 10t/h 电加热/自摩擦
SRL-Z800/1600A 800/1600 600/1024 500/50 75/30 10t/h 电加热/自摩擦
SRL-Z800/2000B 800/2000 600/1500 370/740 83/110/30 12t/h 电加热/自摩擦
型号 加热方式 卸料方式 外形尺寸 总量 混合时间 冷却时间
SRL-Z50/100 电加热/自摩擦 手动/气动 2300/1800/1900 2.8T 8-10分/锅 6-8分/锅
SRL-Z100/200 电加热/自摩擦 手动/气动 2500/2000/2200 3T 8-10分/锅 6-8分/锅
SRL-Z200/500 电加热/自摩擦 手动/气动 4580/2240/2470 3.5T 8-10分/锅 6-8分/锅
SRL-Z300/600 电加热/自摩擦 手动/气动 4580/2240/2500 3.8T 8-10分/锅 6-8分/锅
SRL-Z300/1000B 电加热/自摩擦 气动 4600/3000/4050 4.2T 8-10分/锅 6-8分/锅
SRL-Z500/1000A 电加热/自摩擦 气动 4600/3000/4050 5.8T 8-10分/锅 6-8分/锅
SRL-Z500/1000B 电加热/自摩擦 气动 4600/3000/4050 7.8T 8-10分/锅 6-8分/锅
SRL-Z500/1600B 电加热/自摩擦 气动 4600/3000/4050 7.3T 8-10分/锅 6-8分/锅
SRL-Z800/1600A 电加热/自摩擦 气动 6230/4230/4480 8T 8-10分/锅 6-8分/锅
SRL-Z800/2000B 电加热/自摩擦 气动 4850/3860/6550 7.3T 8-10分/锅 6-8分/锅
 
COPYRIGHT@2006  张家港市昌隆塑料机械厂